
ดูตัวเลขจริง ว่าระบบออมทองคุ้มค่าแค่ไหน
ระยะเวลาคืนทุน
16 เดือน
รายได้ต่อเดือน
฿485
กำไรสุทธิปีแรก
฿-39,179
ROI ปีแรก
-22%
| ไม่มีระบบ | มีระบบ | |
|---|---|---|
| ลูกค้าออมทอง | จำกัด | ไม่จำกัด 24 ชม. |
| ค่าพนักงาน/ปี | ฿180,000 | ฿0 |
| รายได้จากส่วนต่าง/ปี | ฿0 | ฿3,571 |
| ค่าธรรมเนียม/ปี | ฿0 | ฿2,250 |
| ต้นทุนระบบ/ปี | ฿0 | ฿225,000 |
| กำไรสุทธิ/ปี | -฿204,000 | -฿219,179 |
ให้ระบบออมทองทำงานแทนคุณ เริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่วันแรก